“`html

Gün içerisinde meydana gelen depremlerle ilgili son dakika bilgileri merakla araştırılıyor. “Son dakika deprem oldu mu?” sorusu internaütlar tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı takip ederek detaylı bir son depremler listesi sunuyor. Bu listede depremin merkezi, saati, derinliği, büyüklüğü ve şiddeti gibi önemli bilgiler bulunuyor. “Peki az önce nerede ve ne kadar şiddette bir deprem gerçekleşti?” İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı güncel verilerle karşınızdayız.

AFAD TARAFINDAN YAYINLANAN SON DEPREMLER
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 08:07:21 | 39.24833 | 28.05444 | 6.98 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 1 |
| 2025-10-06 07:56:52 | 39.17944 | 28.11833 | 12.29 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | 2 |
| 2025-10-06 07:45:14 | 39.20056 | 29.01111 | 7.74 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | 3 |
| 2025-10-06 07:37:52 | 38.10083 | 38.4525 | 6.91 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) | 4 |
| 2025-10-06 07:18:53 | 39.18583 | 28.18611 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 5 |
| 2025-10-06 07:03:50 | 39.25028 | 28.95889 | 10.29 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | 6 |
| 2025-10-06 06:29:52 | 39.21 | 28.12306 | 12.63 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 |
| 2025-10-06 06:24:00 | 39.26806 | 28.97611 | 7.11 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | 8 |
| 2025-10-06 06:13:28 | 39.20139 | 28.15083 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 9 |
| 2025-10-06 05:59:40 | 39.20639 | 28.12444 | 11.78 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 10 |

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GELEN SON DEPREMLER
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.06 | 08:58:30 | 39.1732 | 28.1630 | 10.0 | -.- | 1.4 | Sinandede-Sındırgi (Balıkesir) |
| 2025.10.06 | 08:07:21 | 39.2470 | 28.0113 | 8.0 | -.- | 2.2 | Kızılgur-Sındırgi (Balıkesir) |
AFAD SON DEPREMLER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
“`